Consortium sur la climatologie régionale et l'adaptation aux changements climatiques
| STATUT | Organisme privé à but non lucratif |
| MEMBRES RÉGULIERS ET AFFILIÉS |
19 |
| RESSOURCES | Réseau de quelque 400 scientifiques et professionnels Ressources totales estimées à 12 M $ / année 3 superordinateurs CRAY-SX-6, avec capacité de calcul disponible excédant 0,2 TFLOP et 880 téraoctets de mémoire d’archivage |
| PROGRAMMES | 12 |
| PROJETS | Plus de 100 |
| APPROCHE | Démarche participative et en partenariat |
| ENJEUX | Sécurité des populations et des infrastructures Approvisionnement énergétique Ressources en eau Santé Activités forestières, agricoles, minières, touristiques et de transport Protection de l’environnement naturel |
| POSITIONNEMENT | Agit en complémentarité avec plusieurs organismes canadiens et québécois Travaille aux échelles québécoise, canadienne et internationale Assume la responsabilité de la simulation du climat régional au Canada Constitue la principale source en simulation du climat régional en Amérique du Nord |
Ouranos
550 Sherbrooke Ouest, Tour Ouest, 19e étage, Montréal (Québec) H3A 1B9, Canada
Tél. : (514) 282 6464 Fax: (514) 282 7131
Courriel : webmestre@ouranos.ca